Die Mannschaften für das Triple-Turnier 2018:
| Nr. | Damen | Herren |
| 1 | TauberLadies | HC Buscheller |
| 2 | M-Town Damen | TuS Breckerfeld |
| 3 | ESV Neuaubing | Los Tittoz |
| 4 | DJK Rimpar | M-Town Herren |
| 5 | SG Mintraching/Neutraubling | TSV Sauerlach |
| 6 | HC Cadolzburg | HSG Körschtal-Drecksäck |
| 7 | HSV Weimar | TV Gerolzhofen |
| 8 | TG Kastel | HSV Weimar |
| 9 | HC Creußen | MSG Rüsselsheim-Bauschheim-Königstädten |
| 10 | Tauber Babes | JIM |
| 11 | TG Kastel | |
| 12 | SG Sanderau |






